上高縣順民天然氣有限責任公司上高縣天然氣利用工程
發布時間:2023-09-18
安全評價單位名稱: | 上高縣順民天然氣有限責任公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱: | 上高縣順民天然氣有限責任公司上高縣天然氣利用工程安全現狀評價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡介: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上高縣順民天然氣有限公司(原上高長燃燃氣有限公司)成立于2007年08月01日,位于江西省宜春市上高縣錦江鎮石湖村320國道旁,法人是魏玉君,注冊資本為2000萬人民幣,企業的經營范圍為:城市天然氣開發和利用;天然氣管網及設施的設計、安裝和驗收;天然氣與燃氣相關配套產品的銷售,CNG天然氣氣瓶充裝。(國家有專項規定的憑證經營)。2022年12月7日上高長燃燃氣有限公司在上高縣市場監督管理局辦理了變更登記,將公司名稱變更為上高縣順民天然氣有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全評價項目組長: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術負責人: | 周紅波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過程控制負責人: | 王海波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告編制人: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告審核人: | 王 冠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參與評價工作的安全評價師: | 蘇睿劼、黃伯揚、羅沙浪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注冊安全工程師: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術專家: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到現場開展安全評價工作的人員名單: | 王 波 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間和主要任務: | 時間:2023.3.18-2023.9.18;主要任務:安全現狀評價報告編制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評價報告: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 上高縣順民天然氣有限公司已建成門站、CNG加氣站、LNG氣化站,以及約120km的城鎮中壓燃氣管網,門站、CNG加氣站、LNG氣化站建設于同一場地,占地面積約34.77畝,LNG氣化站已停用不在本次評價范圍內。本次評價范圍為該公司門站、CNG加氣站。其中門站流量為3.6x104Nm3/h,CNG加氣站日生產能力為25mpa的壓縮天然氣20000m3(標準狀態),儲氣裝置總容積16m3。 企業及項目基本情況見表2.1-1 表2.1-1 基本情況表
評價結論 (1)上高縣順民天然氣有限責任公司公司上高縣天然氣利用工程涉及的危險化學品包括天然氣、四氫噻吩、柴油等,主要危險因素有火災、爆炸、容器爆炸、觸電、機械傷害、中毒窒息、淹溺等,主要有害因素包括有害氣體、高溫、低溫、噪聲等。火災、爆炸是該項目的主要危險因素。 (2)通過危險化學品辨識,該項目涉及的天然氣屬于重點監管的危險化學品,該項目不涉及易制毒化學品、易制爆化學品、劇毒品、監控化學品、特別管控危險化學品。該項目不涉及危險工藝。 (3)上高縣順民天然氣有限責任公司門站、加氣站不構成重大危險源。 (4)站內裝置安全設施符合國家法律、法規、標準、規范的要求。特種設備進行了登記建檔,并定期進行了檢測檢驗;對各類防雷建筑物、裝置、設備,采取了防雷防靜電措施并經檢測合格。 (5)上高縣順民天然氣有限責任公司配備安全管理人員,建立了較完善安全管理體系,制訂了各級各類人員的安全生產責任制、各類安全管理制度和崗位安全操作規程;主要負責人、安全管理人員取得了主要負責人、安全生產管理資格證;領導安全意識較強,重視安全生產工作,注重提高員工素質,從業人員經培訓考核合格,持證上崗。 (6)場站內道路布置合理,具有良好的應急疏散條件。站內設置了消防水池,配備了消火栓、滅火器等消防器材和設備。同時企業在生產區設置了一定量的應急器材、應急搶險器材等,為從業人員配備了一定數量的勞動防護用品。 (7)為完善儲存、燃氣加工的安全設施、提高管理水平和應對危險化學品發生事故處理能力,本次評價提出2條安全隱患,企業已進行了整改,詳見報告附件。 評價結論: 根據燃氣系統運行安全評價,上高縣順民天然氣有限責任公司上高縣天然氣利用工程安全條件符合安全運行要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提交時間: | 2023.9.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像資料 |
上高順民天然氣有限公司上高縣天然氣利用工程安全現狀評價報告(公示).pdf
上一篇:
清流縣金山螢石礦有限公司黃東坑螢石礦